Componentes, Disco Duros Internos, Disco Solidos
Compare
Unidad de estado solido Western Digital Blue SN550, 250GB, PCIe, M.2 2280
- Unidad de estado solido Western Digital Blue SN550
- Capacidad 250GB, PCIe, M.2 2280.
- Velocidad de lectura 2400 Mbps
- Velocidad de escritura 950 Mbps
- 3D NAND.
S/310.00
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||
| CAPACIDAD | : | 250 GB | |
| INTERFAZ | : | M.2 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | : | 2400 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | : | 950 MB/S | |
| FORMATO | : | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | : | 3D NAND | |
| DIMENSIONES | : | 0.23 x 2.20 x 8.00 CM | |
| PESO | : | 6.5 GR | |
| OPERACION | : | 0° C ~ 70° C | |
| ALMACENAJE | : | -55° C ~ 85° C | |
| NUMERO DE PARTE | : | WDS250G2B0C | |

