Componentes, Disco Duros Internos, Disco Solidos
Compare
Unidad en estado solido Kingston A2000, 500GB, M.2, 2280
- Unidad en estado solido Kingston A2000
- Capacidad 500GB, M.2, 2280
- NVMe PCIe Gen 3.0 x4.
- Velocidad de escritura 1500 MB/s
- Velocidad de lectura 2200 MB/s.
S/370.00
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | A2000 | |
| NUMERO DE PARTE | SA2000M8/500G | |
| CAPACIDAD | 500 GB | |
| INTERFAZ | PCI-E 3.0 X4 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 2200 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1500 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.35 x 2.20 x 8.00 CM | |
| PESO | 6.6 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0C~70C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40C~85C |

