Componentes, Disco Duros Internos, Disco Solidos
Compare
Unidad de Estado Solido HP S700, 500GB, SATA 6.0 Gb/s, 2.5″, 7mm.
- Unidad de Estado Solido HP S700
- Capacidad 500GB, SATA 6.0 Gb/s, 2.5″, 7mm.
- Velocidad de escritura 515 MB/s
- Vvelocidad de lectura 560 MB/s
- 3D NAND Flash.
S/325.00
| MARCA | HP | |
| MODELO | S700 | |
| NUMERO DE PARTE | 2DP99AA#ABL | |
| CAPACIDAD | 500 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 515 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D NAND FLASH |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.67 x 6.98 x 10.00 | |
| PESO | 50 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |

