Componentes, Disco Duros Internos, Disco Solidos
Compare
Unidad de Estado Solido Kingston A400, 120GB, SATA 6Gb/s, 2.5″, 7mm, TLC. Velocidad de escritura 320 MB/s
- Unidad de Estado Solido Kingston A400
- Capicidad 120GB, SATA 6Gb/s, 2.5″, 7mm, TLC.
- Velocidad de escritura 320 MB/s
- Velocidad de lectura 500 MB/s
- NAND Flash Memory Triplle Level Cell (TLC)
S/180.00
| MARCA | : | KINGSTON | |
| MODELO | : | SSD 120GB SSDNOW A400 SATA3 | |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||
| NUMERO DE PARTE | : | SA400S37/120G | |
| CAPACIDAD | : | 120 | |
| INTERFAZ | : | SATA 6.0 Gb/s | |
| TRANSFERENCIA | : | 6 GB/S | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | : | 500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | : | 320 MB/S | |
| FORMATO | : | 2.5 CM | |
| TIPO DE CHIP | : | TRIPLE LEVEL CELL (TLC) | |
| CARACTERISTICAS | : | CONTROLADOR 2CH | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | : | 10.0 x 6.99 x 0.7 CM | |
| PESO | : | 41 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | : | 0° C ~ 70° C | |
| CONDICIONES ALMACENAJE | : | 0° C ~ 70° C | |

