Componentes, Disco Duros Internos, Disco Solidos
Compare
Unidad de Estado Solido Kingston A400, 960GB, SATA 6.0 Gb/s, 2.5″
- Unidad de Estado Solido Kingston A400
- Capacidad 960GB, SATA 6.0 Gb/s, 2.5″, 7mm.
- Velocidad de escritura 450 MB/s
- Velocidad de lectura 500 MB/s
- NAND TLC.
S/525.00
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | A400 | |
| NUMERO DE PARTE | SA400S37/960G | |
| CAPACIDAD | 960 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 450 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | 41 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |

