Componentes, Disco Duros Internos, Disco Solidos
Compare
Unidad de estado solido Western Digital Blue SN550, 500GB, M.2 2280
- Unidad de estado solido Western Digital Blue SN550
- Capacidad 500GB, PCIe NVMe, M.2 2280.
- Velocidad de lectura 2400 Mbps
- Velocidad de escritura 1750 Mbps, 3D NAND
S/380.00
| MARCA | WESTERN DIGITAL | |
| MODELO | WD BLUE SN550 | |
| NUMERO DE PARTE | WDS500G2B0C | |
| CAPACIDAD | 500 GB | |
| INTERFAZ | M.2 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 2400 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1750 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D NAND |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.23 x 2.20 x 8.00 CM | |
| PESO | 6.5 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -55° C ~ 85° C |

