Componentes, Disco Duros Internos, Disco Solidos
Compare
Unidad en estado solido HP EX900, 500GB, M.2, 2280, PCIe Gen 3×4, NVMe 1.3
- Unidad en estado solido HP EX900
- Capacidad 500GB, M.2, 2280
- PCIe Gen 3×4, NVMe 1.3.
- Velocidad de escritura 1500 MB/s
- Velocidad de lectura 2100 MB/s
- Controlador 3D Nand TLC.
S/355.00
| MARCA | HP | |
| MODELO | EX900 | |
| NUMERO DE PARTE | 2YY44AA#ABL | |
| CAPACIDAD | 500 GB | |
| INTERFAZ | M.2 PCI-E 3.0 X4 |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 2100 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1500 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D NAND TLC. |
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8.1 |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.24 x 2.20 x 8.00 CM | |
| PESO | 5.4 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 HASTA 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -25° HASTA 85°C |
| CONTENIDO DE LA CAJA | UNIDAD | SSD HP EX900 |

