Componentes, Disco Duros Internos, Disco Solidos
Compare
Unidad en estado solido HP EX900 Pro M.2, 1TB, PCIe Gen3.0 x4 NVMe 1.3
- Unidad en estado solido HP EX900 Pro M.2
- Capacidad 1TB, PCIe Gen3.0 x4 NVMe 1.3
- Velocidad de escritura 1965 MB/s
- Velocidad de lectura 2095 MB/s.
S/615.00
| MARCA | HP | |
| MODELO | EX900 PRO | |
| NUMERO DE PARTE | 9XL77AA#ABL | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | PCI-E 3.0 X4 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 2095 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1965 MB/S | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.24 CM | |
| PESO | 5.4 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C a 70° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C a 85°C |

