Componentes, Disco Duros Internos, Disco Solidos
Compare
Unidad en estado solido HP S700, 500GB, M.2, 2280.
- Unidad en estado solido HP S700
- Capacidad 500GB, M.2, 2280.
- Velocidad de escritura 510 MB/s
- Velocidad de lectura 560 MB/s
- Controlador 3D Nand Flash.
S/330.00
| MARCA | HP | |
| MODELO | S700 | |
| NUMERO DE PARTE | 2LU80AA#ABL | |
| CAPACIDAD | 500 GB | |
| INTERFAZ | M.2 SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 510 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D NAND FLASH |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 0.335 x 2.20 x 8.00 CM | |
| PESO | 5 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C~70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C~85°C |
Router Ethernet Wireless TP-Link TL-WR841HP, N300 
