Componentes, Disco Duros Internos, Disco Solidos
Compare
Unidad en estado solido Kingston A400 M8, 120GB, M.2, 2280. Velocidad de escritura 320 MB/s, velocidad de lectura 500 MB/s
- Unidad en estado solido Kingston A400 M8
- Capacidad 120GB, M.2, 2280.
- Velocidad de escritura 320 MB/s
- Velocidad de lectura 500 MB/s
S/190.00
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||
| CAPACIDAD | : | 120GB | |
| INTERFAZ | : | M.2 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | : | 500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | : | 320 MB/S | |
| FORMATO | : | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | : | TLC NAND | |
| DIMENSIONES | : | 0.135 x 2.20 x 8.00 CM | |
| PESO | : | 5.5 GR | |
| CONDICIONES OPERACION | : | 0°C~70°C | |
| CONDICIONES ALMACENAJE | : | -40°C~85°C | |
| NUMERO DE PARTE | : | SA400M8/120GB | |

