Componentes, Intel, Procesadores
Compare
Procesador Intel Celeron DC G5925 3.60 GHz, 4 MB Caché L3, LGA1200, 58W, 14 nm. Controlador grafico Intel UHD Graphics 610
- Procesador Intel Celeron DC G5925 3.60 GHz, 4 MB Caché L3
- Socket LGA1200, 58W, 14 nm.
- Controlador grafico Intel UHD Graphics 610
- Compatible con tecnologias de Intel Optane Memory
- Boot Guard, Secure Key, Virtualización (VT-x) / (VT-d).
S/355.00
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | CORE | |
| LINEA | Procesador Celeron Dual Core S1200 GXXXX | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | Celeron G5925 |
| NUMERO DE MODELO DE CAJA | IN-BX80701G5925 | |
| SOCKET | LGA1200 INTEL | |
| VELOCIDAD BASE | 3.60 GHZ | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 4 MB |
| NUMERO DE NUCLEOS | 2 | |
| NUMERO DE HILOS | 2 | |
| TDP | 58 W | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | TJUNCION 100° C | |
| SOLUCION TERMICA | PCG 2015C | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
| INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 610 | |
| CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI | |
| TECNOLOGIA | 14 NM (NANOMETROS) | |
| TECNOLOGIA INTEL | COMPATIBLE CON LA MEMORIA INTEL OPTANE INTEL BOOT GUARD SECURE KEY VIRTUALIZACIÓN (VT-X) VIRTUALIZACIÓN PARA E/S DIRIGIDA (VT-D) |
|
| PRESENTACION | CAJA | |

