Componentes, Intel, Procesadores
Compare
Procesador Intel Celeron G5905 3.50 GHz, 4 MB Caché L3, LGA1200, 58W, 14 nm. Controlador Grafico Intel UHD Graphics 610
- Procesador Intel Celeron G5905 3.50 GHz, 4 MB Caché L3
- Socket LGA1200, 58W, 14 nm.
- Controlador Grafico Intel UHD Graphics 610
- Compatible con tecnologias de Intel Optane Memory
S/300.00
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | CELERON | |
| LINEA | Procesador Celeron Dual Core S1200 GXXXX | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | G5905 |
| NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX80701G5905 | |
| SOCKET | LGA1200 INTEL | |
| VELOCIDAD BASE | 3.50 GHZ | |
| VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 4 MB |
| NUMERO DE NUCLEOS | 2 | |
| NUMERO DE HILOS | 2 | |
| LITOGRAFIA | 14 NM | |
| TDP | 58 W | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 100° C | |
| SOLUCION TERMICA | PCG 2015C | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
| INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 | |
| CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 610 | |
| CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI | |
| TECNOLOGIA INTEL | COMPATIBLE CON LA MEMORIA INTEL OPTANE CONJUNTO DE INSTRUCCIONES 64-BIT INTEL 64 INTEL BOOT GUARD INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) NUEVAS INSTRUCCIONES INTEL AES OS GUARD PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD SECURE KEY SET DE EXTENSION DE INSTRUCCIONES SSE4.1/4.2 SPEEDSTEP MEJORADA VIRTUALIZACIÓN (VT-X) VIRTUALIZACIÓN PARA E/S DIRIGIDA (VT-D) |
|
| PRESENTACION | CAJA | |

