Notebook Amd, Notebook Athlon, Notebooks
Compare
Notebook Lenovo 14W, 14″ FHD, AMD A6 9220C, 4GB DDR4, 128GB SSD M.2 2242 Video Integrated AMD Radeon R5
- Notebook Lenovo 14W, 14″ FHD, AMD A6 9220C
- Memoría 4GB DDR4
- Disco Solido 128GB SSD M.2
- Video Integrated AMD Radeon R5
S/1,840.00 S/1,890.00
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | 14W | ||
| PART NUMBER | 81MQ00ASLM | ||
| PANTALLA | 14 PULG LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
| CPU | AMD A-SERIES DUAL CORE A6-9220C 1.80 GHZ CACHE L2 1 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 1866 MHZ | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 128 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | 2242 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON R5 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
| BLUETOOTH | 4.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | NO | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 57 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.10 CM | |
| ANCHO | 32.80 CM | ||
| ALTO | 19.90 CM | ||
| PESO | 1.54 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 45W / COLOR NEGRO | ||

