Impresoras, Laser, Periféricos
Compare
Impresora HP Neverstop Laser 1000w, 600×600 dpi, Impresion 21 ppm
- Impresora HP Neverstop Laser 1000w, 600×600 dpi
- Impresion 21 ppm
- Conectividad USB 2.0 / WiFi 802.11b/g/n
- Imprime en negro hasta 21 ppm
- Resolucion en negro de hasta 600×600 dpi.
S/1,050.00
Especificaciones
| Especificaciones Generales | ||
|---|---|---|
| Marca | HP | |
| Modelo | 1000w | |
| Serie | Neverstop Laser | |
| Impresora | ||
|---|---|---|
| Tipo | Tanque de Tóner | |
| Tecnología de Impresión | Láser | |
| Resolución | 600 x 600 ppp | |
| Tiempo de Impresión de la primera pagina | 7.6 segundos | |
| Velocidad de Impresión | A4:hasta 20ppm, Carta: hasta 21ppm | |
| Tamaño de Papel | A6;A5;A4;Carta;Sobren.º 10;SobreC5;SobreDL;B5(JIS);105 x 148,5a215,9 x 297 mm | |
| Tipos de Papel | Papelnormal,papeldegramajealto,papelbond,etiqueta,papelligero,sobre | |
| Entrada de Papel | Hasta 150 Hojas | |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 20,000 páginas | |
| Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 250 – 2500 | |
| Impresión Dúplex | Manual | |
| Requerimientos del Sistema | ||
|---|---|---|
| Interfaz | USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Peso | 6.95 Kg | |

