Impresoras, Periféricos
Compare
Multifuncional de tinta HP Ink Tank Wireless 415, Imprime/Escáner/Copia/Wireless
- Multifuncional de tinta HP Ink Tank Wireless 415, Imprime/Escáner/Copia/Wireless.
- Imprime 8 ppm negro / 5 ppm color a resolución 4800×1200 dpi
- Escáner de 1200×1200 dpi, copia en negro y color
- Bandeja de entrada 60 hojas, bandeja de salida 25 hojas
- Conectividad: USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n.
S/790.00 S/820.00
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA | ||
| MARCA | HP | ||
| MODELO | INK TANK WIRELESS 415 | ||
| NUMERO DE PARTE | Z4B53A#AKY | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FUENTE DE IMPRESION | NUMERO DE DE COLORES | 4 | |
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | 4800 x 1200 DPI | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 5 PPM | |
| MAXIMA EN COLOR | 8 PPM | ||
| MODO BORRADOR: MAXIMO EN NEGRO: 19 PPM MAXIMO EN COLOR: 15 PPM |
|||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | BANDEJA PRINCIPAL (1) | 60 HOJAS |
| BANDEJA DE SALIDA PRINCIPAL | 25 HOJAS | ||
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | A4 A6 B5 |
|
| SOBRES | DL | ||
| PERSONALIZADO | 7.26 x 12.7 CM HASTA 21.5 x 35.5 CM | ||
| ESPESOR DE PAPEL | HOJAS | 60 HASTA 90 GR/M² | |
| TARJETAS | HASTA 200 GR/M² | ||
| SOBRES | 75 HASTA 90 GR/M² | ||
| FOTOS | HASTA 300 GR/M² | ||
| LENGUAJE DE IMPRESION | LENGUAJE DE IMPRESION | HP PCL 3 GUI | |
| SUMINISTRO DE IMPRESION | CARTUCHOS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | M0H57AL (HP GT51) |
| TINTA DE COLOR CYAN: | M0H54AL (HP GT52) | ||
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | M0H55AL (HP GT52) | ||
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | M0H56AL (HP GT52) | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | NUMERO DE COPIAS SIN PC | 9 |
| COPIA PLANA | |||
| RESOLUCION DE COPIADO | 600 x 300 DPI | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | SUPERFICIE PLANA | |
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | 1 200 x 1 200 DPI | |
| OPCIONES DE ESCANEADO | FORMATO DE DIGITALIZACION | BMP JPEG PNG TIFF |
|
| PROFUNDIDAD DE BITS | 24 BITS | ||
| TAMAÑO DE ESCANEO | TAMAÑO PLANO | 21.60 x 29.70 CM | |
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | 21 SEGUNDOS | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | SI |
| WIRELESS | 802.11 b/g/n | ||
| MOVIL | HP ePRINT | ||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 2008 SERVER WINDOWS 2012 SERVER WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 WINDOWS VISTA WINDOWS XP |
|
| MAC | MAC OS v.10.10 o SUPERIOR MAC OS v.10.11 o SUPERIOR MAC OS v.10.12 o SUPERIOR |
||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| CONSUMO DE ENERGIA | 10 W | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 15.80 CM | |
| ANCHO | 52.50 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 31.00 CM | ||
| PESO | PESO | 4.67 KG | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C A 40° C | |
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 20% – 80% HR | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | IMPRESORA | HP INK TANK WIRELESS 415 | |
| CD SOFTWARE | |||
| CABLE PODER | |||
| GUIA DE USUARIO | |||
| BOTELLA DE TINTA HP GT51 XL NEGRA BOTELLA DE TINTA HP GT52 CIAN / MAGENTA / AMARILLA |
|||
Monitor LG 27MK600M, 27" IPS
Motherboard Gigabyte H310M M.2 2.0, rev 1.0, LGA1151-v2
Impresora Epson TM-U220A, matriz de 9 pines, velocidad de impresión 4.7 - 6.0 lps.
Motherboard Gigabyte B550 AORUS ELITE(rev.1.0) AMD B550, AM4
Motherboard Asus H310M-E R2.0, LGA1151-V2
Mainboard MSI A320M-A PRO M2, AM4
Mainboard Asus Prime A520M-K, AM4
Motherboard MSI H310M PRO-VDH PLUS, LGA1151-V2
Motherboard Gigabyte B550M H (rev. 1.0), AM4
Motherboard MSI B360M Mortar, LGA1151-v2 
